| Номенклатура | Оптовая (без НДС) | |
| Цена | Ед. | |
| Общий каталог | 487,6 РУБ | шт |
| Промышленные приводные ремни | 375 РУБ | шт |
| ч. ЖД Подшипники для ж/д подвижн. состава | 389,85 РУБ | шт |
| ч.1 Каталог номенклатурный | 779,7 РУБ | шт |
| ч.10/2 Отечественные аналоги импортных подшипников | 487,6 РУБ | шт |
| ч.12 Применяемость в горном оборудовании | 97,75 РУБ | шт |
| ч.13 Замена импортных подшипников отечественными | 97,75 РУБ | шт |
| ч.14 Рейтинговые характеристики. | 97,75 РУБ | шт |
| ч.15 Комплектация подшипников в тракторах | 97,75 РУБ | шт |
| ч.16 Иллюстрированные справочные материалы | 243,8 РУБ | шт |
| ч.17 Дополнительные знаки к условным обозначениям | 97,75 РУБ | шт |
| ч.18 Типовые подшипниковые узлы машин, механиз... | 243,8 РУБ | шт |
| ч.1Авиа. Каталог номенклатурный | 292,1 РУБ | шт |
| ч.2 Перечень НТД | 97,75 РУБ | шт |
| ч.3/2 Система условных обозначений | 97,75 РУБ | шт |
| ч.4 Шарики и ролики | 97,75 РУБ | шт |
| ч.5 Втулки стяжные и закрепительные | 97,75 РУБ | шт |
| ч.6 Правила хранения и эксплуатации | 97,75 РУБ | шт |
| ч.7 кн.2 Подшипники в автотранспорте | 243,8 РУБ | шт |
| ч.8 Применяемость в дор.маш., экск., компр., | 243,8 РУБ | шт |
| ч.9 Причины преждевременных отказов подшипников | 117,3 РУБ | шт |
| ЧСС Словарь-справочник | 389,85 РУБ | шт |
В г. Усть-Илимске Иркутской области состоялся семинар по продуктам и услугам компании SKF
Сегодня компании БРАМИ исполнилось 12 лет.
Информация об ООО "БРАМИ" размещена на сайте крупнейшего производителя подшипников компании SKF в разделе дистрибьюторы SKF.